Wir nähern uns dem nächsten Hardfork an. In diesem wird es eine zweite Airdrop Runde geben und mit ihm erhalten mehrere Nutzer ihre Hive und HBD. In diesem Artikel werde ich auflisten, wer wie viel bekommt.
Wer erhält wie viel
Soweit ich den Code bisher interpretiere, erhält jeder genau die Hive und HBD, die ihm im HF-Block abgenommen wurden. Der Code kann im Git nachgelesen werden. Von dort habe ich auch die Liste der 52 Accounts die einen Airdrop erhalten. Die Summe der Coins haben ich aus dem Block des Hardforks. Die Zahlen werden nach dem amerikanischen System dargestellt. "," bedeutet dass es tausender trennt, also das was bei uns der "." ist. Der "." trennt die Nachkommastellen von den Ganzzahlen ab, was bei uns das "," ist.
Es wird auch interessant, wie sich der Wert des Hive dadurch verändert. Es werden doch mehrere Millionen Hive verteilt, die bisher nicht im Markt verfügbar waren und viele der Airdrop Empfänger sind nicht wirklich Hive-Freunde.
Technische Fehler
Folgende Accounts erhalten ihren Airdrop, da sie fälschlicher Weise ausgeschlossen wurden.
Name | HP | HBD | Hive |
---|---|---|---|
@akiroq | 2,666.921 | 0.004 | 0.000 |
@balticbadger | 5,035.925 | 0.223 | 3.011 |
@dailychina | 1,167.954 | 0.000 | 0.000 |
@dailystats | 1,840.068 | 0.000 | 0.000 |
@dftba | 2,215.163 | 5.602 | 863.869 |
@double-u | 108,616.998 | 0.058 | 3.674 |
@edgarare1 | 8,191.331 | 7.461 | 18.909 |
@electrodo | 11,229.145 | 0.000 | 475.786 |
@fadetoblack | 1,083.989 | 0.065 | 0.044 |
@freedompoint | 8,120.629 | 0.000 | 15.135 |
@friendlystranger | 215,309.960 | 2.539 | 0.010 |
@john371911 | 28,553.486 | 118.930 | 0.000 |
@juancar347 | 8,037.864 | 65.614 | 349.169 |
@kdtkaren | 2,597.833 | 0.006 | 0.011 |
@lichtblick | 44,005.948 | 27.416 | 3,649.512 |
@lifeskills-tv | 1,526.547 | 0.076 | 4.553 |
@lotusfleur | 1,732.088 | 2.382 | 377.493 |
@ricko66 | 2,019.005 | 0.024 | 0.010 |
@rynow | 10,387.795 | 19.271 | 32.387 |
@scottcbusiness | 1,978.970 | 0.000 | 55.305 |
@seo-boss | 25,607.833 | 0.053 | 15.916 |
@sgbonus | 2,392.668 | 128.478 | 315.035 |
@spoke | 14,933.217 | 0.031 | 0.000 |
@steemchiller | 1,810.140 | 0.549 | 231.884 |
@steemflower | 4,182.177 | 0.000 | 1,841.223 |
@stimp1024 | 50,759.340 | 0.000 | 0.000 |
@travelnepal | 2,660.894 | 0.000 | 0.000 |
@truce | 50,265.143 | 63.124 | 7,076.771 |
@tuckerjtruman | 1,539.252 | 0.000 | 0.000 |
@wisdomandjustice | 191,818.518 | 0.290 | 0.022 |
@yanirauseche | 1,443.430 | 0.607 | 22.201 |
Durch ein Proposal ermöglicht
Folgende Accounts erhalten den Airdrop, da sie ein erfolgreiches Proposal durchgeführt haben.
Name | HP | HBD | Hive |
---|---|---|---|
@lupafilotaxia | 2,302.350 | 0.000 | 0.000 |
@thebigsweed | 2,777.655 | 3.845 | 8.436 |
@farm-mom | 2,683.525 | 13.662 | 44.459 |
@soufiani | 3,208.988 | 0.000 | 0.010 |
@aellly | 4,295.898 | 3.007 | 0.000 |
@angelina6688 | 4,617.434 | 0.025 | 2.787 |
@cheva | 3,218.106 | 0.001 | 109.170 |
@cnfund | 33,022.979 | 0.000 | 0.225 |
@cn-malaysia | 1,937.462 | 0.081 | 41.708 |
@devyleona | 1,609.649 | 0.386 | 15.193 |
@huangzuomin | 2,708.835 | 1.503 | 27.551 |
@jademont | 9,197.906 | 1.915 | 20.653 |
@mrpointp | 4,898.971 | 0.000 | 0.000 |
@mrspointm | 5,719.451 | 0.000 | 0.000 |
@shenchensucc | 9,290.231 | 2.669 | 66.533 |
@softmetal | 6,199.013 | 0.000 | 0.000 |
@stepbie | 2,198.197 | 0.327 | 113.895 |
@windowglass | 27,144.195 | 0.000 | 0.420 |
@wongshiying | 2,791.771 | 0.034 | 1.149 |
@xiaoshancun | 3,176.429 | 0.000 | 926.910 |
@yellowbird | 3,656.943 | 0.000 | 1.280 |
Wie wurden die Stakes eigentlich entfernt?
DIe MVest wurden in Steem/Hive umgewandelt und zum damaligen Kurs an den @steem.dao Account überwiesen. Dies geschah durch fest in den Code einprogrammierte Transaktionen, da man nur so eine Transaktion, ohne Eingabe der Keys durchführen kann.