Daily hit-parade - 2019.12.04
Welcome to the Steem daily hit-parade.
Check what are the posts that have best performed yesterday. This is hit-parade content is based on posts created from UTC 00:00 to UTC 24:00.
Top 10 posts by number of comments
Comments | Author | Post |
---|---|---|
142 | @anomadsoul | The Doctor just said you're dying in one year - How will you spend it? |
76 | @johannpiber | Nockalm Road / Nockalmstraße |
64 | @kryptodenno | #103 Ich hab Bock, also... |
64 | @mmmmkkkk311 | use #sbi-skip |
62 | @elikast | [Have a nice day to all...!!! |
Actifit: dicembre 3 2019](/actifit/@elikast/actifit-elikast-20191204t064420385z) | ||
51 | @mad-runner | Si dice a volte il caso, ho fatto uno scatto al volo camminando con lo smartphone, ... |
50 | @hodolbak-aaa | [역대BoxOffice] 관객수를 맞춰라! - #072 (누적당첨금 4,000 AAA) - '범죄도시' & '곡성' |
50 | @doifeellucky | Downvotes... are they a good thing for #steem or not? |
47 | @melinda010100 | Cold and lonely |
46 | @mad-runner | My Actifit Report Card: December 4 2019 |
Top 10 posts by pending payout
Тоp 10 posts by number of upvotes
Discover new trending authors in the Hit-Parade for Newcomers
Support me and my work for the Steem community.
Vote for my witness
0
0
0.000
0 comments