林佑杰博士 Dr Lin Yu Kiat | 盎真科研 Anzen Science Company https://sci.zone/anzensci | 吴庆珂 Wu Qingke | 浙江大学学术论文挂名服务 Zhejiang University Peer-reviewed Research Papers Authorships Sale [145-148]
No | Project Title (can be general scientific field title, it is fine without exact title) | 中文翻译 | 关键词 | Impact Factor (IF) | Type (Original article, review or meta analysis) | Available authorships | Status of project (not started, on-going, paper writing, ready to submit) | researchers | 时间 | 摘要 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
145 | Health Literacy and Its Impact on COVID-19 Disease Prevention: A Systematic Review | 健康素养及其对 COVID-19 疾病预防的影响:系统评价 | 1-Mar | Review article | |||||||
146 | Anti-glaucoma potential of Ginkgo Biloba Extract in experimentally-induced glaucoma | 银杏叶提取物对实验性青光眼的抗青光眼潜力 | 0 -1 | Original article | Rest open and Corresponding Author | Paper writing under Progress | Balaji+Patrick Chia Jing Yi | 7/25/2021 | |||
147 | Pharmacological studies on the laxative effects of Fagonia indica | 山竹对通便作用的药理研究 | 2-Mar | Original article | Rest open and Corresponding Author | Paper writing under Progress | Balaji+Patrick Chia Jing Yi | 7/26/2021 | |||
148 | Automatic analysis of human face micro-expression | 人脸微表情自动分析 | 人工智能、美容、医美、面部重建和整形手术 | 0-1 | Research article | All position | Ready to submit | Sunil+Cadman | 7/28/2021 | ||
林佑杰博士
- 主要研究环糊精的生产与纯化技术
- 在硕博士期间发表了七篇SCI国际期刊文章
- 浙江大学 生物工程研究所 博士后
Dr Lin Yu Kiat
- Research focus: Production and Purification of Cyclodextrins
- 7 SCI Journal Papers during Postgrad
- Postdoc, Bioengineering Institute, Zhejiang University
吴庆珂 Wu Qingke
- 共同创始人 Co-founder
上海盎真科技有限公司 Shanghai Anzen Technology Pty Ltd
Jul 2020 - Present
山东济南 Jinan, Shandong
盎真科研,国际SCI科研合作,学术出版著作 Anzen Science Company
中国 山东省 济南 Jinan, Shandong, China
国际科研合作,SCI文章发表,国际出版期刊、专著
- 区域经理 Regional Manager
北京百迈客生物科技有限公司 Biomarker Technologies Co,LTD
Jun 2014 - Dec 2016
北京 Beijing
二代三代医学领域高通量测序技术服务
中国林业科学研究院 Chinese Academy of Forestry
理学硕士分子生物学 Molecular Biology
2011 - 2014山东师范大学 Shandong Normal University
理学学士生物技术 BSc. Biotechnology
2007 - 2011
0
0
0.000
Congratulations @quantifiedself! You have completed the following achievement on the Hive blockchain and have been rewarded with new badge(s) :
Your next target is to reach 70 posts.
You can view your badges on your board and compare yourself to others in the Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word
STOP
To support your work, I also upvoted your post!
Check out the last post from @hivebuzz: