Review / Unboxing Asus Rog Harpe Ace Aim Lab Edition [ENG/ESP]
Hola como estan? Les vengo a compartir mi experiencia con el Asus Rog Harpe Ace Aim Lab Edition, hablarles de las caracteristicas etc. (Al lado de cada caracteristica le voy a poner el puntaje que yo le doy en esa caracteristica). | Hello how are you? I come to share my experience with the Asus Rog Harpe Ace Aim Lab Edition, talk to you about the features, etc. (Next to each characteristic I am going to put the score that I give it for that characteristic). |
Conectividad (10/10): | Connectivity (10/10): |
USB 2.0 (TypeC to TypeA), Bluetooth 5.1, RF 2.4GHz. | USB 2.0 (TypeC to TypeA), Bluetooth 5.1, RF 2.4GHz. |
Sensor: | Sensor: |
ROG AimPoint. | ROG AimPoint. |
Resolucion: | Resolution: |
36000DPI | 36000DPI |
Velocidad máxima: | Max speed: |
650IPS | 650IPS |
Aceleración máxima: | Max Acceleration: |
50G | 50G |
Tasa de informe USB: | USB Report rate: |
1000 Hz | 1000 Hz |
Tipo de interruptor I/D: | L/R Switch Type: |
ROG 70M Mechanical Switch. | ROG 70M Mechanical Switch. |
Botones: | Buttons: |
5 | 5 |
AURA Sync: | AURA Sync: |
Si. | Yes. |
Tipo de batería: | Battery Type: |
Li-Ion Battery. | Li-Ion Battery. |
Vida de la batería (10/10): | Vida de la batería (10/10): |
90 horas sin luces, 79 horas con iluminación predeterminada (respiración). | 90 hours without lighting, 79 hours with default lighting(Breathing) |
Forma: | Shape: |
Ambidextrous. | Ambidextrous. |
Estilo de agarre: | Grip style: |
Agarre de palma, Agarre de garra, Agarre de dedos. | Palm grip, Claw grip, Fingertip grip. |
Tipo de juegos recomendados: | Recommended game types: |
FPS y MOBA. | FPS and MOBA. |
Sistema operativo: | SO: |
Windows® 10 y Windows® 11. | Windows® 10 and Windows® 11. |
Software: | Software: |
Armoury Crate. | Armoury Crate. |
Dimensiones: | Dimensions: |
127.5(L)x63.7(w)x39.6(H) mm | 127.5(L)x63.7(w)x39.6(H) mm |
Peso (10/10): | Weight (10/10): |
54g | 54g |
Color: | Color: |
Negro. | Black. |
Contenido en la caja (10/10): | Contents in the box (10/10): |
1 x ROG Harpe Ace Aim Lab Edition gaming mouse |
1 x ROG Harpe Ace Aim Lab Edition gaming mouse |
Opinion (9.5/10): | Opinion (9.5/10): |
Este fue el mejor mouse que probe hasta el momento, lo que puedo destacar de este es su poco peso,sus excelentes materiales, su contenido en caja, su bateria, su gran compatibilidad con distintos tipos de conexiones etc. Si podes permitirte un mouse asi y es lo que buscas no lo dudes es genial. Cosas malas que le veo son a veces no se vincula correctamente con su sofware y se ensucia rapido nada mas. Muchas gracias por leer el post. | This was the best mouse I have tried so far, what I can highlight about it is its light weight, its excellent materials, its contents in the box, its battery, its great compatibility with different types of connections, etc. If you can afford a mouse like this and it is what you are looking for, don't hesitate, it's great. Bad things I see are sometimes it doesn't link correctly with its software and it gets dirty quickly. Thank you very much for reading the post. |
0
0
0.000
I'm looking for a new wireless gaming mouse, so I will have a closer look at yours. Thanks!
This mouse is great friend, I like the design it has, it is not like other gaming style mice, their designs are extravagant and very colorful, I like this one you bought, it looks like it is of very good quality.
Really nice mouse friend! and good unboxing post too ;)